久井町羽倉売地
| 所在地 | 価格 (坪単価) |
土地面積 | 土地権利 地目 |
都市計画 |
|---|---|---|---|---|
|
三原市久井町羽倉1463番1 |
500万 (2.2万円) |
公簿面積110.95㎡ (342.11坪) |
所有権 宅地 |
都市計画区域外 無指定 |
| |
||
| 交通 | JA三原久井中央より徒歩約1分 | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | ― % | 容積率 | ― % |
| 他の法令上の制限 | |||
| 地勢 | 平坦 | 環境 | 住宅地 |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 設備 | 上水道 中国電力 合併浄化槽設置要 | ||
| 接道方向 | 北東側 | ||
| 接道幅員 | 公道幅員約5m 約m接道 | ||
| 角地 | 非角地 | 道路位置指定 | 無 |
| 備考 |
|
||
この物件の周辺地図



