須波ハイツ二丁目売地
| 所在地 | 価格 (坪単価) |
土地面積 | 土地権利 地目 |
都市計画 |
|---|---|---|---|---|
|
三原市須波ハイツ二丁目765-297 |
550万 (7.8万円) |
公簿面積231.53㎡ (70.03坪) |
所有権 宅地 |
都市計画区域外 無指定 |
| 交通 | 三原市立第四中学校より徒歩約6分 | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | ― % | 容積率 | ― % |
| 他の法令上の制限 | |||
| 地勢 | 平坦 | 環境 | 住宅地 |
| 現況 | 駐車場(アスファルト舗装) | 引渡 | 相談 |
| 設備 | 上水道 中国電力 | ||
| 接道方向 | 南側・東側 | ||
| 接道幅員 | 南側公道幅員約6mに約13m接道、東側公道幅員約6mに約12.5m接道 | ||
| 角地 | 角地 | 道路位置指定 | 無 |
| 備考 |
※宅地造成及び特定盛土規制区域内 |
||
この物件の周辺地図



