宮沖二丁目売地
| 所在地 | 価格 (坪単価) |
土地面積 | 土地権利 地目 |
都市計画 |
|---|---|---|---|---|
|
三原市宮沖二丁目173番・175番 |
2650万 (18.1万円) |
公簿面積 482㎡ (145.80坪) |
所有権 宅地・畑 |
区域内 市街化区域 第1種住居地域 |
| |
||
| 交通 | 山陽本線三原駅より、徒歩約15分 | ||
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | 盛土規制法区域内 | ||
| 地勢 | 平坦 | 環境 | 住宅地 |
| 現況 | 建付け地(古家有り) | 引渡 | 相談 |
| 設備 | 接道内には上水道の本管なし 公共下水道 中国電力 | ||
| 接道方向 | 東 | ||
| 接道幅員 | 公道幅員約3.7m(2項道路) 約29m接道 | ||
| 角地 | 非角地 | 道路位置指定 | 無 |
| 備考 |
農地転用要。 建物の解体は買主負担。 |
||
この物件の周辺地図



